| MICROCRÉDITO | TASA NOMINAL ANUAL | MONTO MÁXIMO |
|---|---|---|
| Avanzar | 14.75% | 5,000.00 |
| Microcrédito | 15.90% | 20,000.00 |
| Credi - Impulso | 13.99% | 10,000.00 |
| Credi - Alivio | 12.50% | 20,000.00 |
| CONSUMO | TASA NOMINAL ANUAL | MONTO MÁXIMO |
| Progresar | 13.60% | 80,000.00 |
| Consumo SG | 14.75% | 50,000.00 |
| Mejora | 15.60% | 30,000.00 |
| Credi - Alivio | 12.50% | 50,000.00 |
| GESTIÓN DE COBRANZA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rango de Cuota (Dólares) | CARGO *(DÓLARES) — RANGOS DE DÍAS VENCIDOS | |||
| 1 a 30 días | 31 a 60 días | 61 a 90 días | Más de 90 días | |
| Menor a $100 | 6.38 | 16.23 | 23.17 | 25.56 |
| $101 a $199 | 7.35 | 16.46 | 23.85 | 26.64 |
| $200 a $299 | 7.92 | 17.83 | 25.27 | 29.03 |
| $300 a $499 | 8.32 | 20.34 | 27.43 | 32.72 |
| $500 a $999 | 8.63 | 23.99 | 30.34 | 37.70 |
| Mayor a $1000 | 8.88 | 28.78 | 34.01 | 43.99 |
| TIPO DE CUENTA | AHORROS | CERT. DE APORTACIÓN |
|---|---|---|
| Cuentas de Ahorro | $1.00 | $14.00 |
| TIPO DE CUENTA | AHORROS | CERT. DE APORTACIÓN |
|---|---|---|
| Mi Ahorrito | $5.00 | $0.00 |
| TIPO DE CUENTA | AHORROS | CERT. DE APORTACIÓN |
|---|---|---|
| Mi cliente | $5.00 | $0.00 |
| TIPO DE CUENTA | APORTE MÍNIMO | Tiempo mínimo |
|---|---|---|
| Ahorros | $10.00 | 6 meses |
| MÍNIMO $ | MÁXIMO $ | INTERÉS |
|---|---|---|
| $ - | $500.00 | 2.25% |
| $500.01 | $1,000.00 | 2.50% |
| $1,000.01 | $5,000.00 | 2.75% |
| $5,000.01 | $10,000.00 | 3.00% |
| $10,000.01 | $20,000.00 | 2.50% |
| $20,000.01 | $60,000.00 | 2.00% |
| $60,000.01 | en adelante | 1.00% |
| MÍNIMO $ | MÁXIMO $ | INTERÉS |
|---|---|---|
| $ - | $30.00 | 0.00% |
| $30.01 | $40.00 | 6.00% |
| $40.01 | $5,000.00 | 4.00% |
| MÍNIMO | MÁXIMO | INTERÉS |
|---|---|---|
| $10.00 | N/A | 5.00% |
| MONTOS / TIEMPOS | 200 - 10.000 | 10.001 - 40.000 | 40.001 - 80.000 | 80.001 - adelante |
|---|---|---|---|---|
| 31 - 60 | 5.35% | 5.45% | 5.20% | 4.80% |
| 61 - 90 | 5.55% | 5.65% | 5.40% | 5.00% |
| 91 - 120 | 5.90% | 6.00% | 5.75% | 5.45% |
| 121 - 180 | 6.05% | 6.10% | 5.85% | 5.55% |
| 181 - 360 | 6.50% | 6.75% | 5.55% | 5.55% |
| 361 - adelante | 7.55% | 7.75% | 6.65% | 6.65% |
| MONTOS / TIEMPOS | 200 - 10.000 | 10.001 - 40.000 | 40.001 - 80.000 | 80.001 - adelante |
|---|---|---|---|---|
| 31 - 60 | 3.35% | 3.45% | 3.20% | 2.80% |
| 61 - 90 | 3.55% | 3.65% | 3.40% | 3.00% |
| 91 - 120 | 3.90% | 4.00% | 3.75% | 3.45% |
| 121 - 180 | 4.05% | 4.10% | 3.85% | 3.55% |
| 181 - 360 | 4.50% | 4.75% | 3.55% | 3.55% |
| 361 - adelante | 5.55% | 5.75% | 4.65% | 4.65% |
| SERVICIO | NOMBRE | TARIFA |
|---|---|---|
| Servicios con cheque | Cheques devueltos nacionales (1) | $2.49 |
| Servicios de referencias | Emisión de referencias financieras | $2.00 |
| Servicios de referencias | Corte impreso de movimientos de cuentas para cualquier tipo de cuenta y entregado en oficinas de la entidad por solicitud expresa del socio / cliente (2) | $1.63 |
| Servicios de transferencias | Transferencias interbancarias SPI enviadas oficina e internet | $0.30 |
| Servicios de transferencias | Transferencias interbancarias SPI enviadas en oficina | $0.75 |
| Servicios de transferencias | Transferencias interbancarias SCI recibidas | $0.20 |
| Servicios de reposición | Reposición de libreta/cartola/estado de cuentas/certificado de depósito plazo fijo por pérdida, robo o deterioro | $0.75 |
| Servicios de reposición | Empresa eléctrica | $0.27 |
| Servicios de recaudaciones (cobros ventanilla) | Servicio de recaudación de Agua Potable GAD GIRÓN | $0.31 |
| Servicios de recaudaciones (cobros ventanilla) | Entidades de servicios auxiliares del Sistema Financiero | $0.00 |
| N° | CONCEPTO | TARIFA |
|---|---|---|
| 1 | Apertura de cuentas | $0.00 |
| 2 | Depósitos a cuentas | $0.00 |
| 3 | Administración, mantenimiento, mantención y manejo de cuentas | $0.00 |
| 4 | Consulta de cuentas | $0.00 |
| 5 | Retiros de dinero | $0.00 |
| 6 | Transferencias dentro de la misma entidad | $0.00 |
| 7 | Cancelación o cierres de cuentas | $0.00 |
| 8 | Activación de cuentas | $0.00 |
| 9 | Emisión de tabla de amortización | $0.00 |
| 10 | Reclamos de socios/clientes | $0.00 |
| 11 | Frecuencia de Transacciones | $0.00 |
| 12 | Servicios de reposición (por actualización) | $0.00 |
| 13 | Emisión y entrega de estados de cuenta | $0.00 |
| 14 | Transferencias interbancarias SPI recibidas | $0.00 |
| N° | CONCEPTO | TARIFA |
|---|---|---|
| 1 | Apertura de cuentas | $0.00 |
| 2 | Depósitos a cuentas | $0.00 |
| 3 | Administración, mantenimiento, mantención y manejo de cuentas | $0.00 |
| 4 | Consulta de cuentas | $0.00 |
| 5 | Retiros de dinero | $0.00 |
| 6 | Transferencias dentro de la misma entidad | $0.00 |
| 7 | Cancelación o cierres de cuentas | $0.00 |
| 8 | Activación de cuentas | $0.00 |
| 9 | Emisión de tabla de amortización | $0.00 |
| 10 | Reclamos de socios/clientes | $0.00 |
| 11 | Frecuencia de Transacciones | $0.00 |
| 12 | Servicios de reposición (por actualización) | $0.00 |
| 13 | Emisión y entrega de estados de cuenta | $0.00 |
| 14 | Transferencias interbancarias SPI recibidas | $0.00 |
Al hacer clic en este enlace, usted está saliendo del sitio web de la Cooperativa. La seguridad, el contenido y las políticas de los sitios externos no son responsabilidad de la Cooperativa. Por favor, proceda con precaución.